Subject-Wise Marking Pattern & Pass Marks – Elective & NSQF Subjects (Theory vs Practical)
Subject-Wise Marking Pattern (Elective & NSQF Subjects) – Theory, Practical & Pass Marks
Complete breakdown of total marks, theory-practical split, and minimum qualifying pass marks for Elective (E) subjects and NSQF vocational subjects including Computer Science, Commerce, AI & Robotics, IT/ITeS, and Health Care.
1. Three Core Marking Schemes Explained
Every Elective (E) and NSQF subject carries a grand total of 100 marks with an overall qualifying pass requirement of 30 marks. Depending on the practical component of the subject, assessment follows one of three distinct marking structures:
Applies to Computer Science (E) and Commerce (E). Pass marks: 21 in Theory and 09 in Practical.
Applies to skill-based electives (AI & Robotics, Fine Art, Music, Home Science) and all 14 NSQF subjects. Pass marks: 15 Theory + 15 Practical.
Applies to language electives: Santhali (E), Arabic (E), and Persian (E). Pass marks: 30 in Theory.
2. Subject-Wise Marking Pattern: General Elective Subjects (Sl. No. ix – xxi)
The table below details the exact Total Marks and Minimum Pass Marks for General Elective (E) subjects from Serial No. ix to xxi:
| Sl. No | Subject | Total Marks | Pass Marks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Internal | Practical | Total | Theory | Internal | Practical | Total | ||
| ix) | ix) Computer Science (E) | Total Theory:70 | Total Internal:- | Total Practical:30 | Grand Total:100 | Pass Theory:21 | Pass Internal:- | Pass Practical:09 | Pass Total:30 |
| x) | x) Wood Craft (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xi) | xi) Music (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xii) | xii) Dance (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xiii) | xiii) Fine Art (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xiv) | xiv) Garment Designing (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xv) | xv) Home Science (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xvi) | xvi) Santhali (E) | Total Theory:100 | Total Internal:- | Total Practical:- | Grand Total:100 | Pass Theory:30 | Pass Internal:- | Pass Practical:- | Pass Total:30 |
| xvii) | xvii) Arabic (E) | Total Theory:100 | Total Internal:- | Total Practical:- | Grand Total:100 | Pass Theory:30 | Pass Internal:- | Pass Practical:- | Pass Total:30 |
| xviii) | xviii) Persian (E) | Total Theory:100 | Total Internal:- | Total Practical:- | Grand Total:100 | Pass Theory:30 | Pass Internal:- | Pass Practical:- | Pass Total:30 |
| xix) | xix) Commerce (E) | Total Theory:70 | Total Internal:- | Total Practical:30 | Grand Total:100 | Pass Theory:21 | Pass Internal:- | Pass Practical:09 | Pass Total:30 |
| xx) | xx) Yoga and Physical Education (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxi) | xxi) Artificial Intelligence and Robotics (E) | Total Theory:50 | Total Internal:- | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Internal:- | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
3. Subject-Wise Marking Pattern: NSQF Subjects (Sl. No. xxii – xxxv)
All 14 NSQF (National Skills Qualifications Framework) subjects listed below follow a uniform 50 Theory + 50 Practical assessment pattern. Students must secure at least 15 marks in Theory and 15 marks in Practical (30 out of 100 total) to pass.
| Sl. No | NSQF Subject | Total Marks | Pass Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theory | Practical | Total | Theory | Practical | Total | ||
| xxii) | xxii) IT/ITeS NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxiii) | xxiii) Retail Trade NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxiv) | xxiv) Agriculture & Horticulture (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxv) | xxv) Health Care NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxvi) | xxvi) Tourism & Hospitality NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxvii) | xxvii) Beauty and Wellness NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxviii) | xxviii) Automotive NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxix) | xxix) Electronics and Hardware NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxx) | xxx) Agriculture Dairy Worker NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxxi) | xxxi) Apparel, Made-Ups and Home Furnishing NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxxii) | xxxii) Telecom NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |
| xxxiii) | xxxiii) Food Processing NSQF (E) | Total Theory:50 | Total Practical:50 | Grand Total:100 | Pass Theory:15 | Pass Practical:15 | Pass Total:30 |

